Gran Premio cittą di Ponte S. Pietro 2010
Pistola Grosso Calibro 60 colpi                 Classifica
Cl. Tiratore Sezione Med 1 2 3 4 5 6 Totale M  
1 De Martino Carlo Milano Oro 92 95 94 94 97 91 563 10 x
2 Lucchini Gaetano Somma Lombardo Oro 95 88 87 92 92 95 549 8 x
3 Vezzoli Secondo Ponte San Pietro Arg 91 85 91 95 95 92 549 6 x
4 Unio Lorenzino Vercelli Arg 87 88 93 97 90 92 547 10 x
5 Favalli Alberto Somma Lombardo Arg 90 90 86 93 94 90 543 7 x
6 Donati Franco Milano   89 88 91 91 87 88 534 9 x
7 Cimadoro Luciano Como   93 89 92 80 88 87 529 9 x
8 Bertone Gianluca Vercelli   88 94 85 88 85 87 527 3 x
9 Grechi Giuseppe Milano   84 92 91 80 87 89 523 8 x
10 Rossi Luciano Ponte San Pietro   87 84 79 90 83 84 507 2 x
11 Riccardi Marco Vercelli   84 79 78 78 82 90 491 4 x
Pistola Standard Uomini 60 colpi               Classifica
Cl. Tiratore Sezione Med 1 2 3 4 5 6 Totale M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 Vezzoli Secondo Ponte San Pietro Oro 96 95 94 92 91 92 560 9 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bertone Gianluca Vercelli Oro 98 94 94 88 83 90 547 13 x 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 9 8 10 10 10 9 9 10 10 9 9 8 10 9 8 8 6 10 10 10 9 8 9 9 8 8 7 10 9 9 7 7 10 9 9 8 8 10 10 9 9 8
3 Lucchini Gaetano Somma Lombardo Arg 92 93 92 94 82 85 538 8 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Favetto Claudio Biella Arg 91 93 87 89 92 84 536 7 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grisoni Andrea Milano Arg 96 86 91 87 92 84 536 4 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Schutz Jean Luc Suisse   90 89 85 90 87 88 529 3 x 10 9 9 8 8 10 10 9 9 8 10 9 9 8 8 10 10 9 9 7 10 9 9 9 4 10 9 9 9 7 10 10 9 9 8 10 9 9 8 8 9 9 8 8 7 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 10 9 9 9 8
7 Boumann Bernard Suisse   89 87 90 90 79 86 521 5 x 10 9 9 8 7 10 10 9 9 8 10 9 9 8 8 10 10 9 7 7 10 10 9 9 8 10 9 9 8 8 10 10 9 9 7 10 9 9 9 8 10 9 9 8 5 9 8 8 7 6 10 9 8 8 7 10 9 9 8 8
8 Favalli Alberto  Somma Lombardo   89 89 80 79 91 85 513 4 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pozzi Antonio Vercelli   87 87 86 84 78 86 508 6 x 10 10 8 7 8 10 10 9 8 7 10 10 9 8 6 10 9 9 9 7 10 10 9 7 9 9 9 9 8 6 10 9 8 8 6 10 9 8 8 8 9 8 6 6 6 10 10 8 8 7 10 8 7 7 7 10 10 10 9 8
10 Bonomi Ilario Bergamo   85 90 85 83 79 82 504 4 x 10 9 9 8 7 10 9 9 8 6 10 10 9 9 9 10 10 9 7 7 9 9 9 9 7 9 9 8 8 8 10 10 9 8 7 9 8 8 7 7 9 9 8 7 5 9 9 8 8 7 10 9 8 7 6 10 10 8 7 7
11 Rizzi Roberto Ponte San Pietro   65 84 63 63 59 48 382 3 x 10 8 8 8 0 8 8 6 6 3 10 10 9 9 6 10 8 8 7 7 10 9 6 4 3 8 8 8 7 0 9 8 7 6 4 8 8 7 6 0 10 8 5 3 0 10 8 8 7 0 10 9 7 4 0 9 9 0 0 0
Pistola Sportiva Donne    60 colpi              Classifica
Cl. Tiratore Sezione Med 1 2 3 4 5 6 Totale M  
1 Benatti Laura Ponte San Pietro Arg 90 86 90 89 89 90 534 6 x
2 Moriondo Valentina Vercelli Arg 90 84 84 86 82 89 515 3 x
3 Belotti Eleonora Ponte San Pietro Arg 88 78 78 78 87 84 493 2 x
4 Bargagna Danila Ponte San Pietro   86 91 93 76 58 75 479 5 x