Gran Premio città di Ponte S. Pietro 2010
Carabina Libera 60 colpi                            Classifica
Cl. Tiratore Sezione Med 1 2 3 4 5 6 Totale M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 Piazzalunga Bruno Ponte San Pietro Oro 100 97 99 99 98 93 586 33 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10
2 Ciminago PierLuigi Monza Oro 98 97 98 99 97 97 586 30 x 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9
3 Isola Paolo Udine Oro 96 98 97 99 98 97 585 35 x 9 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9
4 Bottazzi Pier Franco Trecate Arg 97 97 99 98 97 95 583 24 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Boccato Luigi Trecate Arg 98 97 98 98 94 97 582 23 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Frigoli Sergio Milano Arg 97 100 98 96 95 96 582 21 x 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10
7 Toneatto Salvatore Udine Arg 99 98 98 96 95 94 580 22 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 8 9 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 10 10
8 Maler Gianni Udine Arg 96 95 97 96 98 97 579 26 x 9 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 9 8 10 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10
9 Bertella Emilio Gardone Valtrompia Arg 97 97 95 96 95 98 578 26 x 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 8 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9
10 Dementi Claudio Ponte San Pietro   98 96 98 94 98 94 578 23 x 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 8 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 9 8 10
11 Locatelli Alessandro Ponte San Pietro   96 96 98 97 96 94 577 18 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pisan Loris Udine   96 94 97 97 96 95 575 17 x 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 10 10 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9 10 9 9 10 10 10 9 10
13 Fresoli Antonio Appiano Gentile   95 95 94 99 96 94 573 25 x 9 9 8 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 8 10 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 8 10 9 9 9 9 10 10
14 Canavesi Natale Tradate   97 95 95 94 95 97 573 19 x 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 8 10 10 10 10 9 9 8 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 8 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10
15 Rocca Renato Ponte San Pietro   95 96 93 95 97 93 569 17 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cremaschi Angelo Lodi   95 94 93 94 95 94 565 14 x 10 10 10 8 10 10 9 10 9 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 8 9 9 9 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 8 10 9 9 9 10 9 9 9 10 10
17 Prizzon Luca Tradate   92 93 93 92 94 93 557 11 x 9 9 10 10 9 8 10 8 9 10 10 8 10 10 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 10 9 10 9 8 10 10 10 9 10 9 7 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 10 9 9 10 9 9 8 10 10 9
18 Armoir Pietro Ponte San Pietro   90 88 94 94 91 97 554 11 x 8 9 9 10 10 8 9 8 10 9 10 9 10 9 8 9 7 7 9 10 9 9 9 10 10 8 10 9 10 10 9 9 8 10 9 10 9 10 10 10 10 9 7 8 9 10 10 10 8 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10
19 Viganò Fabio  Appiano Gentile   91 92 94 85 93 89 544 10 x 10 9 8 9 9 8 9 9 10 10 8 8 10 10 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 8 10 9 9 7 8 10 9 7 10 8 8 10 9 9 9 10 9 10 9 9 9 8 9 8 8 9 10 9 9 9 10
20 Campi Carlo Tradate   96 88 96 87 88 84 539 4 x 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 9 6 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 8 10 10 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 9 10 8 8 8 8 10 10 8 9 10 7 9 9 8 9 8 8 8 8
21 Fresoli Carlo  Como   95 91 92 95 18   391 8 x 10 10 10 9 8 10 10 9 9 10 9 8 10 10 10 8 9 8 9 10 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabina a 10 m 40 colpi                           Classifica
Cl. Tiratore Sezione Med 39° 40° 1 2 3 4 Totale M  
1 Pedretti Simone Gardone Valtrompia Oro 10,3 10,8 94 96 95 97 382 7 x
2 Rossi Mauro Lodi Oro   9,3 95 94 97 93 379 7 x
3 Tironi Gianluigi Ponte San Pietro Oro   9,8 94 94 96 93 377 10 x
4 Pornaro Luca Breno Arg   10,1 93 93 97 94 377 7 x
5 Rozzoni Alberto Treviglio Arg   9,3 91 95 91 97 374 3 x
6 Marchese Francesco Lodi Arg   10,0 93 91 93 95 372   x
7 Dattrino Diana Vigevano Arg   9,9 95 93 89 89 366 3 x
8 Benedetti Paolo Ponte San Pietro Arg   9,7 93 90 91 90 364 6 x
9 Chiarini Piera Bagnolo Mella     10,4 91 88 93 92 364 2 x
10 Icolico Ettore Como     10,1 89 90 93 91 363 3 x
11 Pirazzi Lucia Elisabetta Domodossola     9,8 85 95 89 90 359 3 x
12 Piazzalunga Bruno Ponte San Pietro     9,8 90 92 87 90 359 1 x
13 Eventi Giuseppe Milano     10,4 88 88 89 92 357 2 x
14 Olante  Walter Vigevano     9,1 79 92 90 93 354 6 x
15 Bertolini Alessia Domodossola     10,0 86 86 87 92 351 3 x
16 Panpanin Pierluigi Lodi     8,6 86 84 86 89 345 4 x
17 Lazzaroni Sergio Pralboino     9,3 85 83 85 86 339 4 x
18 Auzino Massimo Ponte San Pietro     10,6 75 85 92 83 335 2 x
19 Paglialonga Leonardo Ponte San Pietro     9,4 83 84 83 85 335 0 x
20 Schillirò Mario Rho     9,6 82 78 83 84 327 3 x